DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA
Em 2020, a Comissão Propria de Avaliação (CPA) da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) realizou a autoavaliação institucional referente às Políticas Acadêmicas da instituição, contemplando cinco temáticas: políticas de ensino, de pesquisa, de extensão, de assistência estudantil, e também a comunicação institucional.
Esta avaliação foi feita a partir de questionários online, disponibilizados de forma voluntária aos discentes, docentes e técnicos da instituição, no período de 04 de maio a 31 de julho de 2020. Maiores detalhes sobre a metodologia de autoavaliação podem ser encontrados no Relatório Sintético Geral.
Este relatório apresenta apenas as respostas dos docentes do DEPARTAMENTO DE ZOOTECNIA.
OBSERVAÇÃO: este relatório apresenta os resultados da avaliação da UFRPE como um todo sob o ponto de vista dos docentes deste departamento; sendo assim, não deve ser interpretado como uma avaliação do departamento propriamente dito.
Este departamento contava com 26 docentes aptos a participar desta avaliação, dos quais 14 (53.85%) responderam ao questionário. Como a participação em alguns departamentos foi baixa, essas respostas podem não representar a realidade, apresentando apenas um indicador de como os docentes avaliaram esses eixos.
Do total das respostas obtidas para os itens avaliados, 3.12% foram avaliados como “péssimo”, 10.71% foram avaliados como “ruim”, 29.46% como “regular”, 41.22% como “bom”, 6.1% foram considerados “excelente”, e 9.38% foram outras opções de resposta.
A seguir são apresentados os resultados classificados por temática: ensino, pesquisa, extensão, assistência estudantil e comunicação institucional.
Média | Item avaliado | Péssimo (0) | Ruim (2.5) | Regular (5) | Bom (7.5) | Excelente (10) | OOR* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.3 | Práticas de integração entre atividades de ensino e pesquisa | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 |
7.1 | Oferta de bolsas para o programa de monitoria da UFRPE | 0 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 |
7.1 | Ações institucionais de prevenção à retenção | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 2 |
7.1 | Atuação da Comissão de Orientação e Acompanhamento Acadêmico (COAA) | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 2 |
6.6 | Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) nas atividades de ensino | 0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 |
6.5 | Ações institucionais de prevenção à evasão | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 2 |
6.3 | Oferta institucional de formação didático-pedagógica contínua na UFRPE | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 2 |
6.2 | Práticas de interdisciplinaridade nos cursos em que você atua | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 |
5.7 | Articulação entre teoria e prática nas disciplinas | 0 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 |
5.7 | Práticas de integração entre atividades de ensino e extensão | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 |
5.4 | Oferta de vagas em programas de intercâmbio internacional para docentes | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 |
5.0 | Sistema de Seleção Unificada (Sisu) como a principal forma de ingresso nos cursos de graduação da UFRPE. | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 |
5.0 | Oferta de vagas em programas de intercâmbio nacional para docentes | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 |
4.8 | Como a UFRPE acompanha o estudante egresso | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 3 |
4.2 | Ações institucionais de capacitação para práticas pedagógicas voltadas aos estudantes com deficiência | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 |
*OOR: Outras opções de resposta. Para saber qual o texto da(s) respostas(s) de uma questão em específico, posicione o cursor do mouse sobre o valor correspondente na última coluna.
Média | Item avaliado | Péssimo (0) | Ruim (2.5) | Regular (5) | Bom (7.5) | Excelente (10) | OOR* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.2 | Participação em grupos e/ou núcleos de pesquisa da UFRPE | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 |
7.3 | Participação em grupos de pesquisa com outras Instituições de Ensino Superior (IES) | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 | 3 |
6.8 | Inserção científica da UFRPE no âmbito nacional | 0 | 1 | 3 | 9 | 1 | 0 |
6.6 | Parcerias da UFRPE com as instituições externas de pesquisa | 0 | 0 | 5 | 9 | 0 | 0 |
6.6 | Oferta de editais de incentivo à iniciação científica | 0 | 1 | 4 | 8 | 1 | 0 |
6.5 | Ações de cooperação nacional da UFRPE | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 2 |
6.2 | Apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) para participação em editais de agências de fomento (pesquisa) | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 |
6.1 | Oferta de bolsas de iniciação científica para o desenvolvimento de pesquisas | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
6.1 | Ações de cooperação internacional da UFRPE | 0 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 |
6.0 | Promoção de eventos científicos pela UFRPE | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 1 |
5.8 | Oferta da UFRPE para editais de projetos de pesquisa | 1 | 1 | 4 | 7 | 0 | 1 |
5.4 | Inserção científica da UFRPE no âmbito internacional | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 1 |
4.4 | Parcerias da UFRPE com empresas para o desenvolvimento de pesquisas | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 |
3.5 | Apoio financeiro da UFRPE para publicação de pesquisas | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 |
2.1 | Apoio financeiro da UFRPE para apresentação de trabalhos em eventos | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
*OOR: Outras opções de resposta. Para saber qual o texto da(s) respostas(s) de uma questão em específico, posicione o cursor do mouse sobre o valor correspondente na última coluna.
Média | Item avaliado | Péssimo (0) | Ruim (2.5) | Regular (5) | Bom (7.5) | Excelente (10) | OOR* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.4 | Oferta de editais de projetos de extensão da UFRPE | 0 | 1 | 5 | 7 | 1 | 0 |
6.3 | Promoção de eventos culturais e artísticos pela UFRPE | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 |
5.9 | Participação na extensão universitária | 2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 0 |
5.9 | Inserção da extensão da UFRPE no âmbito regional | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 |
5.6 | Apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEXC) para participação em editais de agências de fomento | 1 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 |
5.4 | Ações da UFRPE voltadas ao empreendedorismo econômico e social | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 |
5.0 | Parcerias da UFRPE com instituições externas para extensão | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 |
4.5 | Parcerias da UFRPE com empresas para o desenvolvimento de ações de extensão | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 |
*OOR: Outras opções de resposta. Para saber qual o texto da(s) respostas(s) de uma questão em específico, posicione o cursor do mouse sobre o valor correspondente na última coluna.
Média | Item avaliado | Péssimo (0) | Ruim (2.5) | Regular (5) | Bom (7.5) | Excelente (10) | OOR* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0 | Ações de acolhimento aos calouros do curso | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 |
6.5 | Ações da UFRPE de apoio para discentes com dificuldades emocionais e/ou psicológicas | 0 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 |
6.4 | Ações da UFRPE de apoio para discentes com dificuldades de aprendizagem | 0 | 1 | 3 | 7 | 0 | 3 |
*OOR: Outras opções de resposta. Para saber qual o texto da(s) respostas(s) de uma questão em específico, posicione o cursor do mouse sobre o valor correspondente na última coluna.
Média | Item avaliado | Péssimo (0) | Ruim (2.5) | Regular (5) | Bom (7.5) | Excelente (10) | OOR* |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.7 | Imagem institucional da UFRPE | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | 0 |
6.3 | Interação da UFRPE nas mídias sociais (Facebook. Instagram. YouTube e Twitter) | 0 | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 |
6.2 | Acessibilidade do site da UFRPE para pessoas com deficiência | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 |
6.2 | Comunicação interna da UFRPE com a comunidade universitária | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 |
6.1 | Site institucional da UFRPE (www.ufrpe.br) | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 |
6.1 | Atendimento prestado pela Ouvidoria | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 |
5.7 | Acesso às resoluções da UFRPE | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | 0 |
*OOR: Outras opções de resposta. Para saber qual o texto da(s) respostas(s) de uma questão em específico, posicione o cursor do mouse sobre o valor correspondente na última coluna.